描述
配置二维码/条形码。
接口
bool SetBarCodeConfig(const char* id, const char* json_cfg)参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 对象ID,为””时表示当前操作对象 | |
| json_cfg | 是 | json | 配置参数 | 桌面版为json字符串,web版为json对象 |
json_cfg 配置项
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| id | 是 | string | 对象ID | |
| name | 是 | string | 对象ID名 | |
| width | 是 | float | 显示宽度 | 单位 cm |
| height | 是 | float | 显示高度 | 单位 cm |
| text | 是 | string | 数据字符串 | 常用,适用于纯文本二维码内容 |
| data | 是 | string | 数据的base64编码 | 适用于二进制编码二维码内容 |
| type | 是 | enum | 二维码/条形码样式种类 | E_BARCODE_TYPE可通过GetBarCodeClass判断是条形码还是二维码 |
| alignVerticalLayout | 是 | enum | 二维码纵向布局对齐方式 | E_LAYOUT_VERTICAL_ALIGN |
| showText | 是 | bool | 是否显示信息文本 0:不显示 1:显示 | 某些种类的二维码/条形码支持显示信息文本 |
| sourceClass | 否 | string | 源种类 | 用于SetDataSources、GetDataSources |
| sourceId | 否 | string | 源Id | 用于SetDataSources、GetDataSources |
返回值
| 类型 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| bool | 设置是否成功 | 1:成功 0:失败 |
更新二维码示例代码
- text、data方式 二选一,建议text方式
方式一
thinkEditor.SetBarCodeConfig('barcode', { text: '666888999' });方式二
let dataBase64Str = Base64.encode('666888999');
thinkEditor.SetBarCodeConfig('barcode', { data: dataBase64Str });文档更新时间: 2025-11-08 09:48 作者:admin