描述
相对于编辑器左上角坐标信息。
数据类型
json obj
{
"inView": {
"state": "in",
"posX": 324,
"posY": 299,
"width": 1,
"height": 18
}
}
inView-说明
字段 | 必填 | 类型 | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
state | 是 | string | 当前批注位置 | “in”:在视图中 “hideOnLeft”:隐藏在视图区域左边, 注意:此时无posX属性,第三方应用需认为posX=0从而绘制辅助线 “hideOnRight”:隐藏在视图区域右边 注意:此时无posX属性,第三方应用不需要绘制辅助线 “front”: 在视图之前 “behind”:在视图之后 |
posX | 是 | int | 注释结束右上角,相对于Canvas的X偏移 | 单位:px |
posY | 是 | int | 注释结束右上角,相对于Canvas的Y偏移 | 单位:px |
width | 是 | int | 固定为1 | 单位:px |
height | 是 | int | 注释结束文本高度 | 单位:px |
文档更新时间: 2024-10-18 15:12 作者:admin